產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè) |
非線性快速溫度變化測試機可以簡稱為恒溫恒濕試驗箱。因為恒溫恒濕試驗箱也可以做溫度調變設定、低溫調變設定、濕度調變設定等功能。設定是指恒定在任意(這里的任意也就是指調變的意思)一個溫濕度點做試驗的意思。所以恒溫恒濕試驗箱是一款具備高溫、低溫、濕度三種環(huán)境氣候并可隨意將它們之間做調變的試驗箱。適用于航空航天、家具、光電顯示技術、化學原料、化學制品、油漆、電工、電氣機械及器、材電子、皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)、儀表、材料電纜、通訊、衛(wèi)生、高等院校、科研單位等行業(yè),對電器、傳感器、元器件、材料、鍍層進行溫度調變、低溫調變、濕度調變恒定試驗。
非線性快速溫度變化測試機禁止:爆炸、易燃、易揮發(fā)性產品試樣的試驗、實驗、測試及儲存、腐蝕性物質試樣的試驗、實驗、測試及儲存、生物試樣的試驗、實驗、測試及儲存、強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存。
主要型號及技術參數
愛佩科技型號 | AP-KS-80 (A~D) | AP-KS-150 (A~D) | AP-KS-225 (A~D) | AP-KS-408 (A~D) | AP-KS-800 (A~D) | AP-KS-1000 (A~D) | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ 分布精度 | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#優(yōu)質不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產品咨詢
微信掃一掃